পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | DHD3.5 বোতাম বিট | রঙ: | কালো বা ঐচ্ছিক |
---|---|---|---|
বায়ু চাপ: | 10-15 বার | অ্যাপ্লিকেশন: | জল কূপ খনন, খনির, ইত্যাদি |
মুখের আকৃতি: | সমতল, উত্তল | ব্যাসার্ধ: | 90 মিমি-105 মিমি |
সংযোগ থ্রেড: | API 2 3/8" রেজি | কীওয়ার্ড: | ডিএইচডি৩.৫ ড্রিল বিট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হ্যামার বিট,আটলাস কপকো |
উচ্চ বায়ু চাপ 90mm 95mm 100mm DHD3.5 DTH ড্রিল বিটস রক ড্রিলিং জন্য
সোল্রোক একটি শিলা খনন সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক, যেমন ডিটিএইচ হ্যামার এবং বিট, ডিটিএইচ ড্রিল পাইপ, আরসি হ্যামার এবং বিট, টপহ্যামার বোতাম বিট, কাপলিং, ক্রস বিট, ড্রিল রড, যা চ্যাংশায় অবস্থিত,হুনানচীন।
ডিটিএইচ হ্যামার এবং বিটগুলির এই ক্ষেত্রে আমাদের 20 বছরের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে।
উচ্চ মানের, পেশাদারী সেবা এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের কারণে, আমরা সারা বিশ্বের আমাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে gotton ভাল খ্যাতি আছে, যেমন ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইরান,মালয়েশিয়াইত্যাদি।
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশনঃ
সিওপি ৩৪, ডিএইচডি৩।5 | ||||||
ব্যাস মিমি | পার্ট নং. | বোতাম x বোতাম ব্যাসার্ধ ((গ্যাজ বাইরের, গ্যাজ অভ্যন্তরীণ, কেন্দ্র, শঙ্কু) | গেজ বোতাম কোণ o (বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ, শঙ্কু) | স্প্ল্যাশিং হোল (নং x আকার মিমি) | ওজন প্রায় কেজি | ফুট ভ্যালভ পার্ট নং |
সমতল সামনে, এইচডি | ||||||
90 | ১০০-৫০৯০-৩১,২৪-২০* | ৮x১২।7, -, 7x11, - | 35- - | 2 | 5.8 | 9279 |
92 | ১০০-৫০৯২-৩১,২৪-২০ | ৮x১২।7, -, 7x11, - | 35- - | 2 | 5.8 | 9279 |
95 | ১০০-৫০৯৫-৩১,২৪-২০ | ৮x১২।7, -, 7x11, - | 35- - | 2 | 5.9 | 9279 |
100 | ১০০-৫১০০-৩১,২৪-২০ | ৮x১২।7- ৭x১২।7- | 35- - | 2 | 6.1 | 9279 |
105 | 100-5105-31,24-20 | ৮x১৪।5- ৭x১২।7- | 35- - | 2 | 6.3 | 9279 |
স্পিডবিট | ||||||
92 | ১০০-৫০৯২-৩১-৫৫,২৪-২০ | ৮x১২।7, -, 7x11, - | 35 | 2 | 5.8 | 9279 |
95 | ১০০-৫০৯৫-৩১-৫৫,২৪-২০ | ৮x১২।7, -, 7x11, - | 35 | 2 | 5.9 | 9279 |
100 | ১০০-৫১০০-৩১-৫৫,২৪-২০ | ৮x১২।7- ৭x১২।7- | 35 | 2 | 6.1 | 9279 |
105 | ১০০-৫১০৫-৩১-৫৫,২৪-২০ | ৮x১৪।5- ৭x১২।7- | 35 | 2 | 6.3 | 9279 |
কনভেক্স ফ্রন্ট, ব্যালিস্টিক | ||||||
92 | ১০০-৫০৯২-৩১-৬১,২৪-২০ | ৭x১২।7, ৪x১২7, ২x১২7- | 40২০, - | 2 | 5.8 | |
95 | ১০০-৫০৯৫-৩১-৬১,২৪-২০ | ৭x১২।7, ৪x১২7, ২x১২7- | 45, ৩০, - | 2 | 5.9 | |
100 | ১০০-৫১০০-৩১-৬১,২৪-২০ | ৭x১২।7, ৪x১২7, ২x১২7- | 45, ৩০, - | 2 | 6.1 | |
105 | ১০০-৫১০৫-৩১-৬১,২৪-২০ | ৭x১৪।5, ৪x১৪5, ২x১৪5- | 45, ৩০, - | 2 | 6.3 | |
পণ্যের ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ling Bo
টেল: 86-13077353340
ফ্যাক্স: 86-731-85551635