পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | CIR130 dth বিট | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
বায়ু চাপ: | ৭-১৫ বার | অ্যাপ্লিকেশন: | জল কূপ তুরপুন, খনির, শিলা তুরপুন |
মুখের আকৃতি: | উত্তল | ব্যাসার্ধ: | 130 মিমি, 140 মিমি, 150 মিমি, 170 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রক তুরপুন সরঞ্জাম,জলখাদ্য খনির সরঞ্জাম |
নিম্ন বায়ু চাপ CIR130 CIR170 DTH রক ড্রিল বিটস রক ড্রিলিং জন্য
CIR130 CIR170 ডিটিএইচ বোতাম বিট
1. উচ্চ এবং নিম্ন বায়ু চাপ নিচে গর্ত ড্রিল বিট
2. নিম্ন বায়ু চাপ গর্ত Dia.: 65-220mm
3. উচ্চ চাপ বায়ু গর্ত ব্যাসঃ 85-305mm
4. মুখের ধরনঃ ড্রপ সেন্টার/ কনকভ/ কনভেক্স/ ডাবল গেজ/ ফ্ল্যাট
5আমাদের ডিটিএইচ বিট অনেক ধরণের ডিটিএইচ হ্যামারের জন্য উপযুক্ত, যেমন এক্সএল, মিশন, সিওপি, আইআর, ম্যাক, ডিম্যাগ, এসডি, বুলরোক, হালকো ম্যাক, ডিগার ইত্যাদি।
6. ইঞ্চি পাওয়া যায়ঃ 3 ", 4", 5", 6", 8", 12 ", ইত্যাদি...
নিম্ন বায়ু চাপ ডিটিএইচ হ্যামারঃ
মডেল | OD*TL(মিমি) | বায়ু চাপ ((Mpa) | বায়ু খরচ (m3/min) | বিট ব্যাসার্ধ *শ্যাঙ্ক*স্প্লাইন নং। | আঘাতের ফ্রিকোয়েন্সি (হামলা/মিনিট) | ওজন ((কেজি) |
CIR55 | Φ48*657 | 0.5-0.7 | 2.০.২.5 | ৫৫-৬০*৩১*৪ | 840 | 6 |
CIR60 | Φ53*657 | 0.5-0.7 | 2.৫-৩।5 | ৫৮-৬৫*৩৪*৪ | 840 | 7 |
সিআইআর ৭০ | Φ61*765 | 0.5-0.7 | 3.5 | ৭০*৪২*৪ | 840 | 9 |
CIR76 | Φ66*765 | 0.5-0.7 | 3.৫-৫.0 | ৭৬*৪৪*৪ | 840 | 14 |
CIR80 | Φ78*446 | 0.5-0.7 | 4.০-৬0 | ৮০*৩৫*৪৫ (খালি) | 940 | 12 |
CIR80A | Φ72*795 | 0.5-0.7 | 5.0 | ৮০*৫০*৬ | 840 | 15 |
CIR80B | Φ76*785 ((4spline) | 0.5-0.7 | 6.0 | ৯০*৫২*৪ | 810 | 19 |
Φ76*777 ((6spline) | ৯০*৫৪*৬ | |||||
CIR90 | Φ80*800 | 0.5-0.7 | 7.2 | ৯০-১০০*৫৪*৬ | 840 | 20 |
CIR100 | Φ90*434 | 0.5-0.7 | 8.0 | ১০০-১৩০*৫০*ফ্ল্যাট | 820 | 19 |
CIR100A | Φ90*715 | 0.5-0.7 | 10.0 | ১০৫-১১৫*৫৬*৪ | 820 | 24 |
CIR100B | Φ95*847 | 0.5-0.7 | 12.0 | ১১০-১১৫*৬০*৪ | 820 | 30 |
১১০-১১৫*৬৫*৬ | ||||||
CIR110 | Φ98*871 | 0.5-0.7 | 12.0 | ১১০-১২০*৬৫*৬ | 820 | 37 |
CIR150B | Φ136*908 | 0.5-0.7 | 15.0 | ১৫০-১৬৫*৯০*৮ | 850 | 68 |
CIR150C | Φ142*913 | 0.5-0.7 | 17.0 | ১৫৫-১৬৫*৯০*৬ | 850 | 69 |
CIR150C | Φ135*687 | 0.5-0.7 | 13.0 | ১৫৫*৮০*৮ | 860 | 43 |
CIR170A | Φ156*1022 | 0.5-0.7 | 19.5 | ১৭০-১৭৫*৯৮*৬ | 840 | 102 |
CIR200A | Φ188*1120 | 0.5-0.7 | 24.0 | ২১০*১২০*৬ | 840 | 163 |
প্রকার |
ডায়া। | স্প্লিন নং. | ওজন (কেজি) |
CIR65 সিআইআর ৭০ CIR80 CIR80X CIR90 CIR90 CIR90 CIR110 CIR110 CIR110W CIR110W CIR150 CIR150A CIR150A CIR170 CIR170A CIR200W |
68 76 83 83 90 100 130 110 123 110 123 155 155 165 175 185 200 |
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
2.50 3.40 3.45 3.50 3.50 4.50 9.50 6.40 8.50 6.50 8.80 12.0 12.5 14.0 15.5 16.0 48.0 |
পণ্যের ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ling Bo
টেল: 86-13077353340
ফ্যাক্স: 86-731-85551635