|
পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | RE140 RE120 RE035 RC ড্রিল বিট | রঙ: | আপনার অনুরোধ হিসাবে কালো, নীল, স্বর্ণ |
---|---|---|---|
মুখের আকৃতি: | ড্রপ সেন্টার, অবতল, সমতল | কীরড 1: | বিপরীত সঞ্চালন RC ড্রিল বিট |
মূলশব্দ 2: | বিপরীত সঞ্চালন হ্যামার বিট | বিট ব্যাস: | 5 3/8" 5 1/2" 5 5/8" 5 3/4" |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিপরীত সঞ্চালন ড্রিল বিট,বিপরীত সঞ্চালন ড্রিলিং |
আরসি ড্রিল বিট বিপরীত সঞ্চালন হ্যামার বিট
আরসি বিটের স্পেসিফিকেশনঃ
RC বিট মডেল SRC531
ব্যাসার্ধ |
নং x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি |
বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত |
শৌদ ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং. | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
86 | ৩ ৩/৮ | 6 x 12 মিমি | ৫x১২ মিমি | 35 | 2 | 84 | 6.0 | RC3-E531-86 |
89 | ৩.৫ | ৮x১২ মিমি | ৫x১২ মিমি | 35 | 2 | 87 | 6.1 | RC3-E531-89 |
95 | ৩/৪ | ৮x১২ মিমি | 6 x 12 মিমি | 35 | 2 | 93 | 6.3 | RC3-E531-95 |
102 | 4 | ৮x১২ মিমি | 6 x 12 মিমি | 35 | 2 | 100 | 6.5 | RC3-E531-102 |
RC বিট মডেল SRC3.5-Y
ব্যাসার্ধ |
নং x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি |
বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত |
শৌদ ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং. | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
92 | ৩ ৫/৮ | ৬x১৪ মিমি | 6 x 12 মিমি | 35 | 2 | 90 | 6.1 | RC3.5Y-92 |
95 | ৩/৪ | ৬x১৪ মিমি | 6 x 12 মিমি | 35 | 2 | 93 | 6.3 | RC3.5Y-95 |
RC বিট মডেল SRC004
ব্যাসার্ধ |
কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি |
বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত |
শৌদ ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং. | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
114 | ৪.৫ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 112 | 11.8 | RC4-E004-114 |
118 | ৪ ৫/৮ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 116 | 12.0 | RC4-E004-118 |
121 | ৪/৪ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 119 | 12.4 | RC4-E004-121 |
127 | 5 | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 125 | 12.8 | RC4-E004-127 |
RC বিট মডেল SRC542
ব্যাসার্ধ |
কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি |
বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত |
শৌদ ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং. | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
121 | ৪/৪ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 119 | 10.7 | RC4.5-E542-121 |
124 | ৪ ৭/৮ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 122 | 10.9 | RC4.5-E542-124 |
127 | 5 | 8 x 14 মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC4.5-E542-127 |
130 | ৫ ১/৮ | ৮x১৬ মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 128 | 11.5 | RC4.5-E542-130 |
RC বিট মডেল SRC543
ব্যাসার্ধ |
কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি |
বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | সিনডল ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং. | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
124 | ৪ ৭/৮ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 122 | 11.0 | RC4.5-E543-124 |
127 | 5 | 8 x 14 মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC4.5-E543-127 |
130 | ৫ ১/৮ | ৮x১৬ মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 128 | 11.4 | RC4.5-E543-130 |
133 | ৫/৪ | ৮x১৬ মিমি | 9 x 14 মিমি | 35 | 2 | 131 | 11.7 | RC4.5-E543-133 |
RC বিট মডেল SRC545
ব্যাসার্ধ |
কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি |
বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | সিনডল ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং. | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
124 | ৪ ৭/৮ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 122 | 11.0 | RC5-E545-124 |
127 | 5 | 8 x 14 মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC5-E545-127 |
133 | ৫/৪ | ৮x১৬ মিমি | 9 x 14 মিমি | 35 | 2 | 131 | 11.7 | RC5-E545-133 |
136 | ৫ ৩/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | RC5-E545-136 |
RC বিট মডেল SRC040
ব্যাসার্ধ |
কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি |
বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত |
শৌদ ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
124 | ৪ ৭/৮ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 122 | 14.5 | RC5-P40-124 |
127 | 5 | 8 x 14 মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 125 | 14.7 | RC5-P40-127 |
130 | ৫ ১/৮ | ৮x১৬ মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 128 | 14.9 | RC5-P40-130 |
133 | ৫/৪ | ৮x১৬ মিমি | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | RC5-P40-133 |
138 | 5 7/16 | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | RC5-P40-138 |
140 | ৫.৫ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | RC5-P40-140 |
RC বিট মডেল SRC052/052R
ব্যাসার্ধ |
কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি |
বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত |
শৌদ ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং. | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
133 | ৫/৪ | ৮x১৬ মিমি | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | RC5.5-P52-133 |
136 | ৫ ৩/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | RC5.5-P52-136 |
140 | ৫.৫ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | RC5.5-P52-140 |
143 | ৫ ৫/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | RC5.5-P52-143 |
RC বিট মডেল SRC547
ব্যাসার্ধ |
কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি |
বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | সিনডল ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
136 | ৫ ৩/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | RC5.5-E547-136 |
140 | ৫.৫ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | RC5.5-E547-140 |
143 | ৫ ৫/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | RC5.5-E547-143 |
146 | ৫/৪ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | RC5.5-E547-146 |
RC বিট মডেল SRC054/054R
ব্যাসার্ধ |
কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি |
বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | সিনডল ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গ্যাজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
136 | ৫ ৩/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | RC5.5-P54-136 |
140 | ৫.৫ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | RC5.5-P54-140 |
143 | ৫ ৫/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | RC5.5-P54-143 |
146 | ৫/৪ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | RC5.5-P54-146 |
ছবি:
মানের গ্যারান্টিঃ
আমাদের পণ্যগুলি উচ্চমানের ইস্পাত দিয়ে তৈরি এবং সমস্ত খুচরা যন্ত্রাংশ শিপিংয়ের আগে কঠোরভাবে পরিদর্শন করা হয়। আপনার অভিযোগ এবং পরামর্শের জন্য আমাদের দ্রুত প্রতিক্রিয়া রয়েছে।
প্যাকেজঃ
পণ্য রক্ষা এবং পরিবহন সময় ক্ষতি এড়াতে প্যাকেজ জন্য প্লাই কাঠের ক্ষেত্রে এবং প্যালেট ব্যবহার. এছাড়াও আমরা আপনার বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী প্যাকেজ কাস্টমাইজ করতে পারেন.
উৎপাদন সময়ঃ
সাধারণত ১৫-২৫ দিন লাগবে
সোল্রোক উচ্চ পারফরম্যান্স পাথর খনন সরঞ্জামগুলির পেশাদার প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী হিসাবে স্বীকৃতঃ ডিটিএইচ হ্যামার এবং বিট, আরসি হ্যামার এবং বিট,ডিটিএইচ ড্রিল রড এবং শীর্ষ হ্যামার ড্রিলিং সরঞ্জাম 10 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সহআমাদের সরঞ্জামগুলি বিভিন্ন খনন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে রয়েছে খনি, পাথর, জল খনি, ভূ-প্রযুক্তি শিল্প ইত্যাদি।
আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে যোগাযোগ করুনঃ
চ্যাংশা সোলরোক ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জাম কোং লিমিটেড
টেলিফোন: ৮৬-৭৩১-৮৫৫৫১৬৩২ ফ্যাক্সঃ ৮৬-৭৩১-৮৫৫৫১৬৩৫
ইমাইঃ info@sollroc.com
স্কাইপঃ জেসিকালিং১৯৮২
স্কাইপঃ ইয়ংজেড্রিল
ওয়েবসাইটঃ www.sollroc.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ling Bo
টেল: 86-13077353340
ফ্যাক্স: 86-731-85551635