পণ্যের বিবরণ:
|
ওজন: | 84 কেজি | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত |
---|---|---|---|
প্রসেসিং টাইপ: | ফোরজিং | আকার: | OD81 মিমি থেকে OD146 মিমি |
সংযোগ থ্রেড: | রিমেট এবং মেটজকে থ্রেড | বিট রেঞ্জ: | 84 মিমি (3.3 ইঞ্চ) -152 মিমি (6 ইঞ্চ) |
কলারিং বিট ডায়া।: | 165 মিমি (6.5 ইঞ্চ) -210 মিমি (8.3 ইঞ্চ) | মুখ নির্বাচন: | ড্রপ সেন্টার, হার্ড গঠন, অবতল |
বাহ্যিক ব্যাস: | 81 মিমি থেকে 146 মিমি | দৈর্ঘ্য: | 1069 মিমি থেকে 1362 মিমি |
কাজের চাপ: | 1.0-3.5 এমপিএ | গর্তের পরিসীমা: | 84 মিমি থেকে 190 মিমি |
বোতাম কনফিগারেশন: | কাস্টমাইজযোগ্য | বিট মাথার আকার: | বিভিন্ন নির্বাচন |
শ্যাঙ্ক ডিজাইন: | বিনিময়যোগ্য | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OD81mm to OD146mm RC Hammer,84mm to 152mm Bit Range Reverse Circulation Hammer,165mm to 210mm Collaring Bit Dia. Range Drill Hammer |
Hammer Model | Hole Range (mm) | External Diameter (mm) | Length (without bit, mm) | Connection Thread | Working Pressure |
---|---|---|---|---|---|
SRC531 | 84-105 | 81 | 1069 | 3" Remet | 1.0-3.0Mpa |
SRC004 | 115-127 | 107 | 1252 | 3.5-4" Remet 4" Metzke |
1.0-3.0Mpa |
SRC542 | 121-146 | 109.5 | 1191 | 3.5-4" Remet 4" Metzke |
1.0-3.0Mpa |
SRC543 | 121-146 | 116 | 1191 | 3.5-4 Remet 4" Metzke |
1.0-3.0Mpa |
SRC545 | 130-146 | 117.5 | 1261 | 4-4.5" Remet 4-4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
SRC547 | 133-146 | 124.5 | 1270 | 4.5" Remet 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
SRC040 | 121-146 | 120.5 | 1362 | 3.5-4.5" Remet 3.5-4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
SRC052 | 133-152 | 121 | 1227 | 4-4.5" Remet 4-4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
SRC052R | 133-152 | 124 | 1225 | 4-4.5" Remet 4-4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
SRC054 | 135-152 | 130 | 1294 | 4.5" Remet 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
SRCMX5456 | 136-152 | 132 | 1362 | 4.5" Remet 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
SRC060 | 152-190 | 146 | 1320 | As Request | 1.5-3.5Mpa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ling Bo
টেল: 86-13077353340
ফ্যাক্স: 86-731-85551635