|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওজন: | 84.5 কেজি | ব্যাস: | 130 মিমি |
|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য: | 1294 মিমি | থ্রেড টাইপ: | রিমেট / মেৎজে |
| গর্তের পরিসীমা: | 135-152 মিমি | বিট শঙ্ক: | SRC54/SRC54R |
| কাজের চাপ: | 1.5-3.5 এমপিএ | প্রভাব হার: | 35HZ |
| ঘূর্ণন গতি: | 25-40r/মিনিট | বায়ু খরচ: | 16 এম 3/মিনিট এ |
| উপাদান: | কার্বারাইজড ইস্পাত | সর্বাধিক গভীরতা: | 500 মিটার |
| সংযোগ থ্রেড: | 4.5 '' রিমেট / 4.5 '' মেটজকে | ড্রিলিং পদ্ধতি: | বিপরীত সঞ্চালন |
| নমুনা সংগ্রহ: | সংকুচিত বায়ু | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SRC54 RC Reverse Circulation Hammer,130mm Diameter DTH Hammer,84.5kg Weight Down The Hole Hammer |
||
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য (বিট ছাড়াই) | ১২৯৪ মিমি |
| ওজন (বিট ছাড়া) | 84.৫ কেজি |
| বাহ্যিক ব্যাসার্ধ | ১৩০ মিমি |
| বিট শ্যাঙ্ক | SRC54/SRC54R |
| গর্তের ব্যাপ্তি | ১৩৫-১৫০ |
| সংযোগ থ্রেড | 4.5' রিমেট 4.5' মেটস্কে |
| কাজের চাপ | 1.5-3.5 এমপিএ |
| 2.4Mpa এ প্রভাবের হার | ৩৫ হার্জ |
| প্রস্তাবিত ঘূর্ণন গতি | ২৫-৪০ আর/মিনিট |
| বায়ু খরচ (১.৭ এমপিএ/২.৪ এমপিএ/৩.০ এমপিএ) | 16m3/min / 22m3/min / 28m3/min |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ling Bo
টেল: 86-13077353340
ফ্যাক্স: 86-731-85551635