|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওজন: | 25 কেজি | উপাদান: | কার্বারাইজড ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| প্রসেসিং টাইপ: | ফোরজিং | ব্যাসের পরিসীমা: | 3.5 - 12 ইঞ্চি (90mm-305mm) |
| মুখের আকৃতি: | সমতল, উত্তল, অবতল | বোতাম প্রকার: | গোলাকার, প্যারাবলিক, ব্যালিস্টিক |
| বায়ু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ: | 2, 3, 4 | গেজ বোতাম: | 6×φ14, 7×φ13, 7×φ14, 8×φ14, 7×φ16, 7×φ18, 8×φ18, 9×φ18, 10×φ18, 11×φ18, 12×φ18 |
| সামনের বোতাম: | 5×φ13, 6×φ13, 6×φ14, 7×φ14, 8×φ14, 8×φ16, 9×φ16, 12×φ16, 17×φ16, 29×φ16 | অংশ সংখ্যা: | M40-105, M40-110, M40-115, M40-120, M40-127, M50-130, M50-140, M50-146, M50-152, M50-165, M60-152, M |
| রক কঠোরতা: | 200 এমপিএ থেকে 260 এমপিএ | বিট দিয়া (মিমি): | 105, 110, 115, 120, 127, 133, 140, 146, 152, 165, 178, 190, 203, 195, 216, 254, 305 |
| বিট দিয়া (ইঞ্চি): | 4 1/8", 4 1/4", 4 1/2", 4 3/4", 5", 5 1/4", 5 1/2", 5 3/4", | সংবেদনশীল শক্তি: | 200 এমপিএ থেকে 260 এমপিএ |
| ড্রিলিং গভীরতা: | কোন সীমা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | M30 M40 M50 M60 M80 Shank DTH Drill Bits,3.5 - 12 Inch Down The Hole Drill Bits,Carburized Steel Button Bits |
||
ডিটিএইচ হাতুড়ি এবং বিটগুলি আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং, কোয়ারি, জলবাহী এবং জলবিদ্যুৎ প্রকৌশল, জল কূপ খনন, খনিজ অনুসন্ধান, অ্যাঙ্করিং হোল ড্রিলিং, ভূতাপীয় প্রকৌশল, পাতাল রেল খনন এবং অন্যান্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি উচ্চ সমতলতা, মসৃণ গর্তের দেয়াল, ড্রিল রড এবং হাতুড়ির উচ্চ অনমনীয়তা, স্বাধীন উচ্চ অক্ষীয় থ্রাস্ট, সীমাহীন ড্রিলিং গভীরতা, কম ডিভাইস খরচ এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ সহ সুবিধা প্রদান করে।
| মিশন বিটস | বিট ব্যাস (মিমি) | বিট ব্যাস (ইঞ্চি) | এয়ার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | অংশ নং |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মিশন40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | M40-105 |
| 110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | M40-110 | |
| 115 | 4 1/2" | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | M40-115 | |
| 120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | M40-120 | |
| 127 | 5" | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | M40-127 | |
| মিশন50 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | M50-130 |
| 140 | 5 1/2" | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | M50-140 | |
| 146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | M50-146 | |
| 152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | M50-152 | |
| 165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M50-165 | |
| মিশন60 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | M60-152 |
| 165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M60-165 | |
| 178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | M60-178 | |
| 190 | 7 1/2" | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | M60-190 | |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M60-203 | |
| মিশন80 | 195 | 7 11/16" | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | M80-195 |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M80-203 | |
| 216 | 8 1/2" | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | M80-216 | |
| 254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | M80-254 | |
| 305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | M80-305 |
ডেলিভারি বিকল্প: সমুদ্রপথে, আকাশপথে বা এক্সপ্রেসের মাধ্যমে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ling Bo
টেল: 86-13077353340
ফ্যাক্স: 86-731-85551635