|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাস: | 12 ইঞ্চি | ওজন: | 80 কেজি |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | কার্বারাইজড ইস্পাত | প্রসেসিং টাইপ: | ফোরজিং |
| মুখের আকৃতি: | সমতল, উত্তল, অবতল | বোতাম প্রকার: | গোলাকার, প্যারাবলিক, ব্যালিস্টিক |
| বিট ডায়া(মিমি): | 305, 311, 330, 350, 356, 381 | বিট দিয়া (ইঞ্চি): | 12", 12 1/4", 13", 13 3/4", 14", 15" |
| বায়ু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ: | 3, 4 | গেজ বোতাম: | 15×φ19, 15×φ19+12×φ19, 16×φ19+12×φ19, 16×φ19+16×φ19 |
| সামনের বোতাম: | 27×φ18+9×φ16, 27×φ18+16×φ16, 28×φ18+20×φ16, 42×φ18 | পার্ট নং: | HD12-305, HD12-311, HD12-330, HD12-350, HD12-356, HD12-381 |
| রক কঠোরতা: | 200 এমপিএ থেকে 260 এমপিএ | শ্যাঙ্ক টাইপ: | NUMA120 |
| ব্যবহারের ক্ষেত্রে: | মাঝারি-হার্ড থেকে শক্ত ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম শিলা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12-Inch DTH Hammer Bit,NUMA120 DTH Button Bit,Alloy Steel DTH Drill Bit |
||
ডিটিএইচ হাতুড়ি এবং বিটগুলি অপরিহার্য:
সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে উচ্চ সমতলতা, মসৃণ গর্তের দেয়াল, অনমনীয় ড্রিল রড/হাতুড়ি নির্মাণ, সীমাহীন ড্রিলিং গভীরতা ক্ষমতা, কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এবং ডিভাইসের সামর্থ্য।
| 12" শ্যাঙ্ক বিট | বিট ব্যাস (মিমি) | বিট ব্যাস (ইঞ্চি) | এয়ার হোস | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | অংশ নং |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QL30 | 305 | 12" | 3 | 15×φ19 | 27×φ18+9×φ16 | HD12-305 |
| 311 | 12 1/4" | 3 | 15×φ19 | 27×φ18+9×φ16 | HD12-311 | |
| 330 | 13" | 3 | 15×φ19+12×φ19 | 27×φ18+16×φ16 | HD12-330 | |
| 350 | 13 3/4" | 3 | 15×φ19+12×φ19 | 28×φ18+20×φ16 | HD12-350 | |
| 356 | 14" | 4 | 16×φ19+16×φ19 | 28×φ18+20×φ16 | HD12-356 | |
| 381 | 15" | 4 | 16×φ19+12×φ19 | 42×φ18 | HD12-381 |
ডেলিভারি বিকল্প: সমুদ্র, বায়ু বা এক্সপ্রেস শিপিং দ্বারা।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ling Bo
টেল: 86-13077353340
ফ্যাক্স: 86-731-85551635