|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওজন: | 26 কেজি | উপাদান: | কার্বারাইজড ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| প্রসেসিং টাইপ: | তাপ চিকিত্সা এবং যন্ত্র প্রক্রিয়া | ব্যাস: | 152 মিমি থেকে 305 মিমি |
| এয়ার সংক্ষেপক: | উচ্চ বায়ুচাপ ডিটিএইচ বিট | বোতামের আকার: | ব্যালিস্টিক/আধা-ব্যালিস্টিক/গোলাকার |
| শ্যাঙ্ক টাইপ: | DHD360/COP64, SD6, QL60, Mission60 | বিট ব্যাস: | 152 মিমি, 165 মিমি, 178 মিমি, 203 মিমি |
| বায়ু গর্ত: | 2, ৩ | গেজ বোতাম: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 |
| সামনের বোতাম: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 | ওজন ব্যাপ্তি: | 22.0-36.0 কেজি |
| শঙ্কের আকার: | 6", 6 1/2", 7", 8" | বোতামের আকার: | φ16, φ18 |
| না। বোতাম: | 8, 9 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6'' ব্যাস ডিটিএইচ ড্রিল বিট,কার্বুরাইজড স্টিল ডাউন দ্য হোল বিট,উচ্চ বায়ুচাপ ডিটিএইচ বিট |
||
| ডিটিএইচ বিট শ্যাঙ্ক | বিট ব্যাসার্ধ | এয়ার হোলের সংখ্যা | গ্যাজ বোতাম | সামনের বোতাম | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | ১৫২ মিমি / ৬" | 2 | ৮×φ১৬ | ৮×φ১৬ | 26.0 |
| 165 মিমি / 6 1/2 " | 2 | ৮×φ১৮ | ৮×φ১৬ | 28.0 | |
| 178 মিমি / 7 " | 2 | ৮×φ১৮ | ৮×φ১৮ | 30.5 | |
| 203 মিমি / 8 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| এসডি৬ | ১৫২ মিমি / ৬" | 2 | ৮×φ১৬ | ৮×φ১৬ | 26.0 |
| 165 মিমি / 6 1/2 " | 2 | ৮×φ১৮ | ৮×φ১৬ | 28.0 | |
| 178 মিমি / 7 " | 2 | ৮×φ১৮ | ৮×φ১৮ | 31.0 | |
| 203 মিমি / 8 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | ১৫২ মিমি / ৬" | 2 | ৮×φ১৬ | ৮×φ১৬ | 25.0 |
| 165 মিমি / 6 1/2 " | 2 | ৮×φ১৮ | ৮×φ১৬ | 27.0 | |
| 178 মিমি / 7 " | 2 | ৮×φ১৮ | ৮×φ১৮ | 28.5 | |
| 203 মিমি / 8 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| মিশন ৬০ | ১৫২ মিমি / ৬" | 2 | ৮×φ১৬ | ৮×φ১৬ | 22.0 |
| 165 মিমি / 6 1/2 " | 2 | ৮×φ১৮ | ৮×φ১৬ | 23.0 | |
| 178 মিমি / 7 " | 2 | ৮×φ১৮ | ৮×φ১৮ | 24.0 | |
| 203 মিমি / 8 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ling Bo
টেল: 86-13077353340
ফ্যাক্স: 86-731-85551635