| মডেল নং: | 531, 542, 543, 545, 547, 40, 52, 54 | পরিমাণ: | সামান্য পরিমাণ গ্রহণযোগ্য |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | বিপরীত সঞ্চালনের আরসি হ্যামার | সুবিধা: | টেকসই, দ্রুত গতি এবং দীর্ঘ জীবন |
| কীওয়ার্ডস 1: | রিভার্স সার্কুলেশন বিট | কীওয়ার্ডস 2: | আরসি বিট |
| অ্যাপ্লিকেশন: | ডিপ হোল এক্সপ্লোরেশন ড্রিলিং এবং মাইনিং অর গ্র্যাড | পরিবহন প্যাকেজ: | কার্টন + এক্সপোর্ট করার জন্য প্লাই-উইডেন কেস |
| স্পেসিফিকেশন: | OD 81mm থেকে 130mm | ট্রেডমার্ক: | SOLLROC |
| উৎপত্তি: | চাংশা, হুনান | এইচএস কোড: | 84314320 |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000pcs | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেকসই আরসি বিট,দ্রুত গতির বিপরীত সঞ্চালন আরসি ড্রিল বিট,দীর্ঘ জীবন ডিটিএইচ ড্রিলিং সরঞ্জাম |
||
রিভার্স সার্কুলেশন আরসি ড্রিল বিটস (40 52 54 531 004 542 545 547)
এই রিভার্স সার্কুলেশন ড্রিল বিটগুলি নিম্নলিখিত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়: ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের নমুনা এবং খনিজ সংগ্রহের গ্রেড নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি। এবং এটি বিশেষভাবে আরসি হ্যামারের সাথে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
এসআরসি সিরিজের রিভার্স সার্কুলেশন ডিটিএইচ হ্যামার বিট আমাদের কোম্পানির তৈরি করা সর্বশেষ পণ্য। এটি প্রধানত গভীর অনুসন্ধান ড্রিলিং এবং আকরিক গ্রেড নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
বিশেষ উল্লেখ:
১) ফেস ডিজাইন: ড্রপ সেন্টার, অবতল
২) সন্নিবেশ ডিজাইন: গোলাকার
৪) বিটের ব্যাস: ৯০ মিমি থেকে ২১৩ মিমি
|
হ্যামার |
ছিদ্রের পরিসীমা (মিমি) |
বাইরের ব্যাস (মিমি) |
দৈর্ঘ্য মিমি |
ওজন |
সংযোগ থ্রেড |
ওয়ার্কিং প্রেসার |
|
এসআরসি৫৩১ |
৮৪-১০০ |
৮১ |
১০৬৯ |
২৯ |
৩" রেমট |
১.৫-৩.৫ এমপিএ |
|
এসআরসি৩.৫ |
৯৮-১১৫ |
৯৪ |
১১৮৪ |
৪৪ |
৩" রেমট |
১.৫-৩.৫ এমপিএ |
|
এসআরসি০০৪ |
১১১-১২৭ |
১০৭ |
১২৫২ |
৫২ |
৩.৫" / ৪" রেমট ৪" মেটজকে |
১.৫-৩.৫ এমপিএ |
|
এসআরসি542 |
১১৩-১৩০ |
১০৯.৫ |
১১৯১ |
৫৭ |
৩.৫" / ৪" রেমট ৪" মেটজকে |
১.৫-৩.৫ এমপিএ |
|
এসআরসি543 |
১২০-১৩৫ |
১১৬ |
১১৯১ |
৬৩ |
৩.৫" / ৪" রেমট ৪" মেটজকে |
১.৫-৩.৫ এমপিএ |
|
এসআরসি545 |
১২২-১৩৫ |
১১৭.৫ |
১২৬১ |
৬৫ |
৪" / ৪.৫" রেমট ৪" / ৪.৫" মেটজকে |
১.৫-৩.৫ এমপিএ |
|
এসআরসি040 |
১২৪-১৪২ |
১২০.৫ |
১৩৬২ |
৮০.৫ |
৩.৫" / ৪.৫" রেমট ৩.৫" / ৪.৫" মেটজকে |
১.৫-৩.৫ এমপিএ |
|
এসআরসি052 |
১২৬-১৪২ |
১২১ |
১২২৭ |
৬৮.৫ |
৪" / ৪.৫" রেমট ৪" / ৪.৫" মেটজকে |
১.৫-৩.৫ এমপিএ |
|
এসআরসি547 |
১৩০-১৪৬ |
১২৪.৫ |
১২৭০ |
৭৪ |
৪.৫" রেমট ৪.৫" মেটজকে |
১.৫-৩.৫ এমপিএ |
|
এসআরসি054 |
১৩৫-১৫০ |
১৩০ |
১২৯৪ |
৮৪.৫ |
৪.৫" রেমট ৪.৫" মেটজকে |
১.৫-৩.৫ এমপিএ |
আরসি বিটস মডেল এসআরসি৫৩১
| ব্যাস | নং x বোতামের ব্যাস মিমি |
বোতামের কোণ | ফ্লাশিং হোল | শ্রাউড ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং. | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| ৮৬ | ৩ ৩/৮ | ৬ x ১২মিমি | ৫ x ১২মিমি | ৩৫ | ২ | ৮৪ | ৬.০ | এসআরসি৫৩১-৮৬ |
| ৮৯ | ৩ ১/২ | ৮ x ১২মিমি | ৫ x ১২মিমি | ৩৫ | ২ | ৮৭ | ৬.১ | এসআরসি৫৩১-৮৯ |
| ৯৫ | ৩ ৩/৪ | ৮ x ১২মিমি | ৬ x ১২মিমি | ৩৫ | ২ | ৯৩ | ৬.৩ | এসআরসি৫৩১-৯৫ |
| ১০২ | ৪ | ৮ x ১২মিমি | ৬ x ১২মিমি | ৩৫ | ২ | ১০০ | ৬.৫ | এসআরসি৫৩১-১০২ |
আরসি বিটস মডেল এসআরসি০০৪
| ব্যাস | নং x বোতামের ব্যাস মিমি |
বোতামের কোণ | ফ্লাশিং হোল | শ্রাউড ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং. | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| ১১৪ | ৪ ১/২ | ৮ x ১৪মিমি | ৮ x ১৩মিমি | ৩৫ | ২ | ১১২ | ১১.৮ | এসআরসি০০৪-১১৪ |
| ১১৮ | ৪ ৫/৮ | ৮ x ১৪মিমি | ৮ x ১৩মিমি | ৩৫ | ২ | ১১৬ | ১২.০ | এসআরসি০০৪-১১৮ |
| ১২১ | ৪ ৩/৪ | ৮ x ১৪মিমি | ৮ x ১৩মিমি | ৩৫ | ২ | ১১৯ | ১২.৪ | এসআরসি০০৪-১২১ |
| ১২৭ | ৫ | ৮ x ১৪মিমি | ৮ x ১৩মিমি | ৩৫ | ২ | ১২৫ | ১২.৮ | এসআরসি০০৪-১২৭ |
আরসি বিটস মডেল এসআরসি542
| ব্যাস | নং x বোতামের ব্যাস মিমি |
বোতামের কোণ | ফ্লাশিং হোল | শ্রাউড ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং. | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| ১২১ | ৪ ৩/৪ | ৮ x ১৪মিমি | ৮ x ১৩মিমি | ৩৫ | ২ | ১১৯ | ১০.৭ | এসআরসি542-১২১ |
| ১২৪ | ৪ ৭/৮ | ৮ x ১৪মিমি | ৮ x ১৩মিমি | ৩৫ | ২ | ১২২ | ১০.৯ | এসআরসি542-১২৪ |
| ১২৭ | ৫ | ৮ x ১৪মিমি | ৮ x ১৪মিমি | ৩৫ | ২ | ১২৫ | ১১.২ | এসআরসি542-১২৭ |
| ১৩০ | ৫ ১/৮ | ৮ x ১৬মিমি | ৮ x ১৪মিমি | ৩৫ | ২ | ১২৮ | ১১.৫ | এসআরসি542-১৩০ |
আরসি বিটস মডেল এসআরসি543
| ব্যাস | নং x বোতামের ব্যাস মিমি |
বোতামের কোণ | ফ্লাশিং হোল | শ্রাউড ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) |
পার্ট নং. | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| ১২৪ | ৪ ৭/৮ | ৮ x ১৪মিমি | ৮ x ১৩মিমি | ৩৫ | ২ | ১২২ | ১১.০ | এসআরসি543-১২৪ |
| ১২৭ | ৫ | ৮ x ১৪মিমি | ৮ x ১৪মিমি | ৩৫ | ২ | ১২৫ | ১১.২ | এসআরসি543-১২৭ |
| ১৩০ | ৫ ১/৮ | ৮ x ১৬মিমি | ৮ x ১৪মিমি | ৩৫ | ২ | ১২৮ | ১১.৪ | এসআরসি543-১৩০ |
| ১৩৩ | ৫ ১/৪ | ৮ x ১৬মিমি | ৯ x ১৪মিমি | ৩৫ | ২ | ১৩১ | ১১.৭ | এসআরসি543-১৩৩ |
আরসি বিটস মডেল এসআরসি545
| ব্যাস | নং x বোতামের ব্যাস মিমি |
বোতামের কোণ | ফ্লাশিং হোল | শ্রাউড ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) |
পার্ট নং. | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| ১২৪ | ৪ ৭/৮ | ৮ x ১৪মিমি | ৮ x ১৩মিমি | ৩৫ | ২ | ১২২ | ১১.০ | এসআরসি545-১২৪ |
| ১২৭ | ৫ | ৮ x ১৪মিমি | ৮ x ১৪মিমি | ৩৫ | ২ | ১২৫ | ১১.২ | এসআরসি545-১২৭ |
| ১৩৩ | ৫ ১/৪ | ৮ x ১৬মিমি | ৯ x ১৪মিমি | ৩৫ | ২ | ১৩১ | ১১.৭ | এসআরসি545-১৩৩ |
| ১৩৬ | ৫ ৩/৮ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৩৪ | ১২.০ | এসআরসি545-১৩৬ |
আরসি বিটস মডেল এসআরসি040
| ব্যাস | নং x বোতামের ব্যাস মিমি |
বোতামের কোণ | ফ্লাশিং হোল | শ্রাউড ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| ১২৪ | ৪ ৭/৮ | ৮ x ১৪মিমি | ৮ x ১৩মিমি | ৩৫ | ২ | ১২২ | ১৪.৫ | এসআরসি040-১২৪ |
| ১২৭ | ৫ | ৮ x ১৪মিমি | ৮ x ১৪মিমি | ৩৫ | ২ | ১২৫ | ১৪.৭ | এসআরসি040-১২৭ |
| ১৩০ | ৫ ১/৮ | ৮ x ১৬মিমি | ৮ x ১৪মিমি | ৩৫ | ২ | ১২৮ | ১৪.৯ | এসআরসি040-১৩০ |
| ১৩৩ | ৫ ১/৪ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৪+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৩১ | ১৫.০ | এসআরসি040-১৩৩ |
| ১৩৮ | ৫ ৭/১৬ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৩৬ | ১৫.৮ | এসআরসি040-১৩৮ |
| ১৪০ | ৫ ১/২ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৩৮ | ১৬.০ | এসআরসি040-১৪০ |
আরসি বিটস মডেল এসআরসি052, শ্যাঙ্ক PR52/PR52R এর জন্য
| ব্যাস | নং x বোতামের ব্যাস মিমি |
বোতামের কোণ | ফ্লাশিং হোল | শ্রাউড ডায়া মিমি |
ওজন (কেজি) |
পার্ট নং. | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| ১৩৩ | ৫ ১/৪ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৪+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৩১ | ১৬.৯ | এসআরসি052-১৩৩ |
| ১৩৬ | ৫ ৩/৮ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৩৪ | ১৭.১ | এসআরসি052-১৩৬ |
| ১৪০ | ৫ ১/২ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৩৮ | ১৭.২ | এসআরসি052-১৪০ |
| ১৪৩ | ৫ ৫/৮ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৪১ | ১৭.৩ | এসআরসি052-১৪৩ |
আরসি বিটস মডেল এসআরসি547
| ব্যাস | নং x বোতামের ব্যাস মিমি |
বোতামের কোণ | ফ্লাশিং হোল | শ্রাউড ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) |
পার্ট নং | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| ১৩৬ | ৫ ৩/৮ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৩৪ | ১৪.২ | এসআরসি547-১৩৬ |
| ১৪০ | ৫ ১/২ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৩৮ | ১৪.৫ | এসআরসি547-১৪০ |
| ১৪৩ | ৫ ৫/৮ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৪১ | ১৪.৭ | এসআরসি547-১৪৩ |
| ১৪৬ | ৫ ৩/৪ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৪৪ | ১৫.০ | এসআরসি547-১৪৬ |
আরসি বিটস মডেল এসআরসি054
| ব্যাস | নং x বোতামের ব্যাস মিমি |
বোতামের কোণ | ফ্লাশিং হোল | শ্রাউড ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) |
পার্ট নং | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| ১৩৬ | ৫ ৩/৮ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৩৪ | ১৯.০ | এসআরসি054-১৩৬ |
| ১৪০ | ৫ ১/২ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৩৮ | ১৯.৩ | এসআরসি054-১৪০ |
| ১৪৩ | ৫ ৫/৮ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৪১ | ১৯.৫ | এসআরসি054-১৪৩ |
| ১৪৬ | ৫ ৩/৪ | ৮ x ১৬মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ | ৩৫ | ২ | ১৪৪ | ১৯.৬ | এসআরসি054-১৪৬ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ling Bo
টেল: 86-13077353340
ফ্যাক্স: 86-731-85551635