| মডেল নং: | BR1, BR2, BR3, BR33, BR4, BR5, BR6 | পরিমাণ: | সামান্য পরিমাণ গ্রহণযোগ্য |
|---|---|---|---|
| মডেল: | BR1, BR2, BR3 | পরিবহন প্যাকেজ: | কার্টন + এক্সপোর্ট করার জন্য প্লাই-উইডেন কেস |
| স্পেসিফিকেশন: | গ্রেড এ | ট্রেডমার্ক: | SOLLROC |
| উৎপত্তি: | চাংশা, হুনান | এইচএস কোড: | 84314320 |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000PCS | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যারান্টি সহ Br1 Br2 Br3,DTH ড্রিলিং হ্যামার Br33 Br4 Br5,Shank DTH হ্যামার Br6 |
||
| BR1 | BR2 | BR3 | |
| দৈর্ঘ্য (কম বিট) | 760 মিমি | 880 মিমি | 889 মিমি |
| ওজন (কম বিট) | 10.0 কেজি | 14.5 কেজি | 26.0 কেজি |
| বাহ্যিক ব্যাস | 54 মিমি | 62 মিমি | 82 মিমি |
| বিট শঙ্ক | BR1 | BR2 | BR3 |
| বিট ব্যাস | 64-76 মিমি 2 1/2" - 3" |
70-90 মিমি 2 3/4" - 3 1/2" |
90-110 মিমি 3 1/2" - 4 5/16" |
| সংযোগ থ্রেড | RD40 বক্স | RD50 বক্স | API 2 3/8" রেজি |
| বায়ুর চাপ | 0.7-1.75 মানচিত্র | 0.7-1.75Mpa | 0.7-1.75Mpa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ling Bo
টেল: 86-13077353340
ফ্যাক্স: 86-731-85551635